P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SJO Keldonk/Boerdonk JO17-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Juliana Mill JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | UDI'19 JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | SJO HBDZ'23 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ST Toxandria/VIOS '38 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen standen gevonden. |