Vervoerschema t/m 18-05-2024
30-03-2024
Vervoerschema Periode 3: 20-01-2024 t/m 18-05-2024ST Vios `38/Toxandria MO20-1( 1 auto )
Alicia | | Spierings | | 23-03-2024 |
Nina | van de | Kerkhof | | 13-04-2024 |
Imme | | Willems | 27-01-2024 | 11-05-2024 |
Levi | van de | Kerkhof | 24-02-2024 | |
ST Vios `38/Toxandria JO19-1( 1 auto )
Sil | van den | Oever | | 24-02-2024 | 06-04-2024 | 11-05-2024 |
| | | | | | |
ST Toxandria/Vios`38 JO17-1( 2 auto`s )
Tymeon | | Derks | | 06-04-2024 |
Stan | de | Groot | | 20-04-2024 |
Jop | | Willems | 24-02-2024 | 20-04-2024 |
Bram | | Mobach | 24-02-2024 | 11-05-2024 |
Rens | van den | Heuvel | 23-03-2024 | 11-05-2024 |
Mustafa | | Claassen | 23-03-2024 | |
Jarno | de | Haas | 06-04-2024 | |
| | | | | |
ST Toxandria/Vios `38 JO15-1( 3 auto`s )
Tijl | | Bitter | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Tigo | | Brienen | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Jibbe | | Nabuurs | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Vince | van den | Heuvel | 24-02-2024 | 20-04-2024 |
Jasper | van de | Pas | 24-02-2024 | 20-04-2024 |
Kenji | | Leenders | 24-02-2024 | 20-04-2024 |
Siem | van | Sambeek | 23-03-2024 | |
Gijs | | Kuijpers | 23-03-2024 | |
Dylan | | Smits | 23-03-2024 | |
ST Vios `38/Toxandria JO15-2 ( 3 auto`s ) 1 chauffeur bij uitwedstrijd vlaggen ( + V )
1 ouder begeleiding + vlaggen bij thuiswedstrijd ( = V ) Kas | | Remmen | | 24-02-2024 + V | 06-04-2024 | 11-05-2024 + V |
Benjamin | | Reijnders | | 24-02-2024 | 06-04-2024 + V | 11-05-2024 |
Mees | | Kusters | | 24-02-2024 | 06-04-2024 | 18-05-2024 = V |
Sem | | Welten | 20-01-2024 = V | 02-03-2024 = V | 13-04-2024 = V | |
Niels | de | Groot | 27-01-2024 + V | 16-03-2024 = V | 20-04-2024 | |
Joep | | Jacobs | 27-01-2024 | 23-03-2024 | 20-04-2024 + V | |
Milan | de | Haas | 27-01-2024 | 23-03-2024 + V | 20-04-2024 | |
Xiao Yue | | Claassen | 03-02-2024 = V | 23-03-2024 | 11-05-2024 | |
ST Toxandria/Vios `38 JO13-1( 3 auto`s ) Janick | | Vos | | 06-04-2024 |
Len | van de | Kerkhof | | 06-04-2024 |
Lenn | van den | Heuvel | | 06-04-2024 |
Vince | | Verheyen | 27-01-2024 | 20-04-2024 |
Rick | | Kusters | 27-01-2024 | 20-04-2024 |
Tijs | van | Sambeek | 27-01-2024 | 20-04-2024 |
Finn | | Louwers | 23-03-2024 | 11-05-2024 |
Sjaak | | Curré | 23-03-2024 | 11-05-2024 |
Flynn | | Welten | 23-03-2024 | 11-05-2024 |
ST Vios `38/Toxandria JO13-2( 2 auto`s ) Lisa | van | Eeden | | 23-03-2024 |
Gijs | van | Sambeek | | 23-03-2024 |
Guus | van de | Pas | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Rafael | van | Dorland | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Destiny | | Heijmans | 24-02-2024 | 20-04-2024 |
Siem | | Jacobs | 24-02-2024 | 20-04-2024 |
ST Toxandria/Vios `38 JO11-1
( 3 auto`s ) Bram | | Rongen | 06-04-2024 | 27-01-2024 |
Renske | van den | Boogaard | 06-04-2024 | 24-02-2024 |
Stijn | | Arts | 06-04-2024 | 24-02-2024 |
Tijn | | Kusters | 18-05-2024 | 24-02-2024 |
Kjell | | Derks | 18-05-2024 | 09-03-2024 |
Ties | van | Sambeek | 18-05-2024 | 09-03-2024 |
Luuk | | Verkuijlen | | 09-03-2024 |
Jan | | Rongen | | 23-03-2024 |
Gies | van | Gorp | 27-01-2024 | 23-03-2024 |
Ties | | Jansen | 27-01-2024 | 23-03-2024 |
ST Toxandria/Toxandria MO10-1
( 3 auto` s )
Mariam | | Almohamad | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Ylse | | Nijssen | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Jade | van den | Heuvel | 27-01-2024 | |
Sophie | van de | Pas | 24-02-2024 | |
Oona | | Reijnders | 24-02-2024 | |
Lynn | | Stolz | 24-02-2024 | 06-04-2024 |
Liv | | Hendriks | 09-03-2024 | 18-05-2024 |
Lynn | | Verheijen | 09-03-2024 | 18-05-2024 |
Mila | van | Eeden | 09-03-2024 | 18-05-2024 |
ST Toxandria/Vios`38 JO9-1
( 3 auto`s )
Senn | | Brands | 27-01-2024 | 23-03-2024 |
Sem | | Wijnhoven | 27-01-2024 | 23-03-2024 |
Thieme | van de | Ligt | 27-01-2024 | 23-03-2024 |
Florian | | Jans | 24-02-2024 | 06-04-2024 |
Niek | | Fonken | 24-02-2024 | 06-04-2024 |
Levi | | Koninkx | 24-02-2024 | 06-04-2024 |
Mees | van de | Pas | 09-03-2024 | 18-05-2024 |
Kars | | Jenniskens | 09-03-2024 | 18-05-2024 |
Raf | | Arts | 09-03-2024 | 18-05-2024 |
ST Toxandria/Vios `38 JO8-1( 2 auto`s ) Jennifer | | Kuijpers | 24-02-2024 | 18-05-2024 |
Jip | van de | Pas | 24-02-2024 | 18-05-2024 |
Lux | | Vloet | | 06-04-2024 |
Sky | | Kleingeld | | 06-04-2024 |
Stan | | Hendriks | 27-01-2024 | 06-04-2024 |
Tim | | Nabuurs | 27-01-2024 | 18-05-2024 |
Mohamad | | Almohamad | 09-03-2024 | |
Thei | van de | Pas | 09-03-2024 | |
Mocht u verhinderd zijn: zelf een vervanger regelen. Bij afgelastingen : rijbeurt schuift door naar de inhaaldatum.